Cyflwyno:
Mae'n mabwysiadu technoleg uwch a deunyddiau o ansawdd uchel, gan wneud y ffilm a gynhyrchir nid yn unig yn gadarn ac yn wydn, ond hefyd yn feddal o ran gwead ac yn dda mewn tryloywder, gan gyflawni ansawdd uchel, effeithlon, darbodus ac arbed ynni yn wirioneddol. Gall nid yn unig gynhyrchu ffilmiau plastig o wahanol fanylebau a lliwiau, ond hefyd yn cynhyrchu ffilmiau plastig tryloywder a chryfder uchel, gan wneud y cynhyrchion yn fwy cystadleuol yn y farchnad. Yn ogystal, mae'r peiriant chwythu ffilm pwysedd uchel ac isel yn mabwysiadu system reoli ddeallus uwch-dechnoleg, a all ganfod ac addasu paramedrau'n awtomatig fel lled a thrwch ymestyn ffilm, gan wella effeithlonrwydd ac ansawdd cynhyrchu ymhellach. Ar yr un pryd, mae ganddo hefyd nodweddion sŵn isel, ôl troed bach, a chynnal a chadw hawdd, gan arbed costau cynhyrchu i fentrau.
Prif baramedrau technegol:
| Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Deunydd Addas | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Lled Ffilm | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Trwch Ffilm | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Allbwn Allwthio Max | HD | 35kg/awr | 40kg/awr | 50kg/awr | 55kg/awr | 55kg/awr |
| LD | 40kg/awr | 50kg/awr | 60kg/awr | 70kg/awr | 70kg/awr | |
| Allwthiwr | ||||||
| Diamedr Sgriw | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Sgriw L/D Hyd | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Deunydd Sgriw | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Deunydd Silindr | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Oeri Silindr | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Prif Modur | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| Rheoli Tymheredd | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Defnydd Pŵer Cyfartalog | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Math o Die | ||||||
| Maint marw | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Rheoli Tymheredd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Modrwy Awyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Chwythwr Awyr | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3 | |
| Ffon Sefydlog y Ganolfan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Uned Derbyn | ||||||
| Lled Rholer | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Lled Effeithiol | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Uchder Addasadwy | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Cyflymder Defnydd | 10-100m/mun | 10-100m/mun | 10-100m/mun | 10-80m/mun | 10-80m/mun | |
| Modur Derbyn | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Uned Weindio | ||||||
| Math | Math Ffrithiant Arwyneb | |||||
| Modur Weindio | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Cyflymder Dirwyn | 10-100m/mun | 10-100m/mun | 10-80m/mun | 10-80m/mun | 10-80m/mun | |
| foltedd | 380V,50HZ,3CYFNOD | |||||
| Dimensiwn Amlinellol(L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Tagiau poblogaidd: peiriant chwythu ffilm pwysedd uchel ac isel awtomatig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina














