Cyflwyno:
Yn gyntaf, mae'r peiriant chwythu ffilm ABA yn mabwysiadu technoleg uwch, a all gyflawni allwthio cyd aml-haen yn ystod y broses brosesu, a thrwy hynny baratoi ffilmiau swyddogaethol amrywiol. Gall y dechnoleg allwthio cyd aml-haen hon ein helpu i gyflawni gofynion cryfder a gwydnwch uwch wrth gynhyrchu ffilmiau plastig, gan ddiwallu anghenion gwahanol ddefnyddwyr.
Yn ail, mae gan beiriannau chwythu ffilm ABA sefydlogrwydd prosesu a dibynadwyedd rhagorol. Mae'n mabwysiadu strwythur mecanyddol uwch a deunyddiau o ansawdd uchel, a all sicrhau cywirdeb ac ansawdd peiriannu rhagorol yn ystod prosesu parhaus hirdymor. Felly, gall y math hwn o offer leihau costau cynhyrchu yn effeithiol, gwella ansawdd y cynnyrch a dibynadwyedd.
Unwaith eto, mae gan y peiriant chwythu ffilm ABA system reoli awtomataidd iawn. Trwy fabwysiadu technolegau rheoli uwch fel PLC, gellir cyflawni monitro o bell a rheolaeth awtomataidd ar offer, gan wella effeithlonrwydd cynhyrchu ac ansawdd y cynnyrch yn fawr. Ar yr un pryd, gall hyn hefyd leihau costau llafur yn fawr, gwneud cynhyrchu'n fwy cyfleus, a gwella cynhyrchiant a chystadleurwydd mentrau.
Yn olaf, mae gan beiriannau chwythu ffilm ABA bwysigrwydd unigryw. Mewn llawer o feysydd megis pecynnu plastig, deunyddiau adeiladu, dyfeisiau meddygol, a phecynnu amaethyddol, mae cynhyrchion ffilm plastig yn chwarae rhan hanfodol. Mae peiriant chwythu ffilm ABA, fel yr offer craidd ar gyfer paratoi cynnyrch ffilm, nid yn unig yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo datblygiad diwydiant plastig Tsieina, ond hefyd yn gwella ansawdd a pherfformiad cynhyrchion ffilm plastig yn fawr, gan ddiwallu anghenion y cyhoedd yn well. .
Prif baramedrau technegol:
Model | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
Deunydd Addas | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
Lled Ffilm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
Trwch Ffilm | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | |
Allbwn Allwthio Max | HD | 80kg/awr | 100kg/awr | 120kg/awr |
LD | 120kg/awr | 150kg/awr | 180kg/awr | |
Allwthiwr | ||||
Diamedr Sgriw | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
Sgriw L/D Hyd | 28:1/30:1 | |||
Deunydd Sgriw | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Deunydd Silindr | Sacm-645/38 Crmoala | |||
Oeri Silindr | 370Wx2 | |||
Gyrru Modur | 15kwx2 | 18.5kwx2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
Blwch Gêr | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
Rheoli Tymheredd | 3 | 3 | 3 | |
Cyfartaledd-pŵer Defnydd | 30kw | 35kw | 40kw | |
Math o Die | ||||
Maint marw | LDPE: 180 HDPE:80 | LDPE: 220 HDPE: 100 | LDPE: 250 HDPE: 120 | |
Rheoli Tymheredd | 3 | 3 | 3 | |
Modrwy Awyr | 2 | 2 | 2 | |
Chwythwr Awyr | 3kwx1 | 4kwx1 | 5.5kwx1 | |
Ffon Sefydlog y Ganolfan | 2 | 2 | 2 | |
Uned Derbyn | ||||
Lled Rholer | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
Lled Effeithiol | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
Uchder Addasadwy | 800mm | 800mm | 800mm | |
Cyflymder Defnydd | 10-65m/mun | 10-65m/mun | 10-65m/mun | |
Modur Derbyn | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | |
Uned Weindio | ||||
Math | Math Ffrithiant Arwyneb | |||
Modur Weindio | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
Cyflymder Dirwyn | 10-65m/mun | 10-65m/mun | 10-65m/mun | |
Cyflenwad Pŵer | 380V,50HZ,3CYFNOD | |||
Dimensiwn Amlinellol(LxWxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m |
Tagiau poblogaidd: peiriant ffilm chwythu aba, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina