Manylion y cynnyrch:
Fe'i defnyddir ar gyfer chwythu'r ffilm plastig â pholietilen dwysedd isel (LDPE), polyethylen dwysedd uchel (HDPE) a polyethylen llinol isel (LLDPE) ac ati, sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer pacio hylif, deunydd sylfaen argraffedig, cynhyrchion ar gyfer allforio a diwydiannol cynhyrchion, ac ati
Prif ddisgrifiad technegol:
Mae'n alltud, silindr a gwialen sgriw wedi'u gwneud o ddur aloi o ansawdd sydd wedi cael eu nitrized a'u prosesu'n fanwl gywir. Felly mae'n gadarn mewn caledwch, yn wydn mewn ymwrthedd cyrydiad. Mae'r sgriw a gynlluniwyd yn arbennig o ansawdd cadarn mewn plastig, sy'n helpu i gynyddu'r gallu cynhyrchu. Fe'i cymhwysir i chwythu'r ffilmiau plastig fel polytene dwysedd isel (LDPE), polytene dwysedd uchel (HDPE) a polytene dwysedd isel llinol (LLDPE). Fe'i cymhwysir yn helaeth i gynhyrchu'r bagiau pacio ar gyfer bwydydd, dillad, bag sbwriel a gwisgoedd.
Prif Paramerets Technegol | |||
Model | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 |
Deunydd Addas | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Lled Ffilm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm |
Trwch ffilm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Allbwn allwthio Max | HD: 80KG / AD LD: 120KG / AD | HD: 100KG / AD LD: 150KG / AD | HD: 120KG / AD LD: 180KG / AD |
Allwthiwr | |||
Diamedr sgriw | ø50mm * 2 | ø55 * 2 | ø55 * 1, ø65 * 1 |
Sgriw hyd L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Deunydd sgriwio | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Deunydd silindr | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Oeri silindr | 370W * 2 | 370W * 2 | 370W * 2 |
Dyfais bwydo oeri | dŵr yn cylchredeg. | dŵr yn cylchredeg. | dŵr yn cylchredeg. |
Prif fodur | 15kw * 2 | 18.5KW * 2 | 22kw * 1,18.5kw * 1 |
Rheoli tymheredd | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Pŵer cyfartalog yn ei ddefnyddio | 30kw | 35KW | 40KW |
Math o Ddiwrnod | |||
Maint Die | HD: ø80mm LD: ø180mm | HD: ø100mm LD: ø220mm | HD: ø120mm LD: ø250mm |
Rheoli tymheredd | Rheolwr tymheredd 3 parth | Rheolwr tymheredd 3 parth | Rheolwr tymheredd 3 parth |
Cylch awyr | Cylch aer gweledol deuol | Cylch aer gweledol deuol | Cylch aer gweledol deuol |
Chwythwr aer | 3KW | 4kw | 5.5kw |
Uchder cylch aer | 200mm | 200mm | 200mm |
Lled yr aer yn ffonio | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Canolfan ffon gyson | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Pibell gwynt | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs | φ70 × 6pcs |
Uned sy'n manteisio arno | |||
System rheolwr trydanol | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw modur | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw modur | Twrbine Reducer (1:10) + 1.1kw modur |
Uned sy'n manteisio arno | 2m | 2m | 2m |
rholio | Φ90 × 900mm Wedi'i reoli gan aer | Φ90 × 1100mm Wedi'i reoli gan aer | Φ90 × 1300mm Wedi'i reoli gan aer |
Rholer pinch | φ165 × 900mm Wedi'i reoli gan aer | φ165 × 1100mm Wedi'i reoli gan aer | φ165 × 1300mm Wedi'i reoli gan aer |
Lled rolio | 900mm | 1100mm | 1300mm |
Lled effeithiol | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Uchder addasadwy | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Cymerwch gyflymder | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Mudiad meddiannu | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Uned rwystro | |||
Math | math ffrithiant wyneb | math ffrithiant wyneb | math ffrithiant wyneb |
Modur troi | 10N.m | 10N.m | 10N.m |
Cyflymder dirwyn | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
foltedd | 380V, 50HZ, 3 PHASE | 380V, 50HZ, 3 PHASE | 380V, 50HZ, 3 PHASE |
Dimensiwn amlinellol | 4.8 * 3.2 * 5.5 (M) | 5 * 3.5 * 6 (M) | 5 * 7 * 7.5 (M) |
Offer Dewisol:
1. Llwythwr Auto
2. Trinydd arwyneb ffilm
3. Compresso Awyr
4. Dyfais oeri aer
5. Siafft Awyr
Tagiau poblogaidd: Peiriant chwythu ffilm gyfres ABA, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, a wnaed yn Tsieina








